Соединительная арматура
добавлено: 15.02.2011 г. 23:50:56
Соединительные напорные головки ТУ У 29.2-30711025-012-2001 предназначены для соединения напорных рукавов между собой и с пожарным оборудованием.
Наименование
показателя | ГРН-50
ГРН-70 ГРН-80 | ГЦН-50
ГЦН-70 ГЦН-80 | ГМН-50
ГМН-70 ГМН-80 | ГПН-70х50
ГПН-80х50 ГПН-80х70 | ГЗН-50
ГЗН-70 ГЗН-80 | ГРН-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Условный
проход, мм: | 50
70 80 | 50
70 80 | 50
70 80 | 70х50
80х50 80х70 | 50
70 80 | 150 |
Рабочее давление,
МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,2 (12) |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
длина (L) | 92
108 120 | 55
61 68 | 44
56 60 | 120
120 135 | 75
80 90 | 173 |
ширина (B) | 100
128 142 | 100
128 142 | 100
128 142 | 128
142 142 | 100
128 142 | 242 |
Резьба |
| G 2-B
G 2½-B G 3-B | G 2-B
G 2?-B G 3-B |
|
|
|
Масса, кг,
не более | 0,29
0,47 0,67 | 0,25
0,34 0,45 | 0,17
0,29 0,35 | 0,7
1,0 0,96 | 0,28
0,46 0,62 | 2,2 |